Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Aug 02, 2023 to Sep 25, 2023

Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(29/08/2023 to 11/09/2023)
8.70 8.85 7.20 8.50 265,507 2,292,175
Previous 4 weeks
(27/07/2023 to 28/08/2023)
8.65 8.85 8.50 8.70 105,701 910,255
Daily Historical Data
25/09/2023 8.55 8.60 8.55 8.55 1,400 11,990
22/09/2023 8.55 8.55 8.55 8.55 100 855
21/09/2023 8.55 8.55 8.55 8.55 2,800 23,940
20/09/2023 8.45 8.60 8.45 8.55 6,300 53,275
19/09/2023 8.50 8.50 8.40 8.40 20,400 173,290
18/09/2023 8.55 8.55 8.50 8.50 7,015 59,545
15/09/2023 8.55 8.60 8.50 8.60 3,000 25,650
14/09/2023 8.60 8.60 8.60 8.60 100 860
13/09/2023 8.60 8.60 8.45 8.60 6,400 54,615
12/09/2023 8.55 8.55 8.55 8.55 2,800 23,940
11/09/2023 8.50 8.50 8.35 8.50 3,000 25,225
08/09/2023 8.50 8.55 8.50 8.55 403 3,415
07/09/2023 8.25 8.60 8.25 8.55 7,300 61,245
06/09/2023 8.25 8.60 8.25 8.60 5,800 48,145
05/09/2023 8.55 8.60 8.55 8.55 3,400 29,075
04/09/2023 8.85 8.85 7.20 8.55 82,504 686,880
01/09/2023 8.85 8.85 8.70 8.85 51,900 458,565
31/08/2023 8.85 8.85 8.85 8.85 19,200 169,920
30/08/2023 8.80 8.85 8.75 8.75 22,700 200,200
29/08/2023 8.70 8.80 8.60 8.80 69,300 609,505
28/08/2023 8.70 8.70 8.60 8.70 2,500 21,605
25/08/2023 8.75 8.75 8.75 8.75 9,800 85,750
24/08/2023 8.65 8.75 8.60 8.75 2,700 23,245
23/08/2023 8.85 8.85 8.85 8.85 3,400 30,090
22/08/2023 8.55 8.65 8.50 8.65 9,700 83,050
21/08/2023 8.60 8.60 8.50 8.55 19,100 162,750
18/08/2023 8.60 8.60 8.55 8.55 8,700 74,705
17/08/2023 - - - - 0 0
16/08/2023 8.80 8.80 8.55 8.80 800 6,990
15/08/2023 8.60 8.65 8.55 8.55 24,000 205,775
11/08/2023 8.80 8.80 8.80 8.80 100 880
10/08/2023 8.70 8.75 8.70 8.75 2,500 21,765
09/08/2023 - - - - 0 0
08/08/2023 8.75 8.75 8.65 8.65 300 2,605
07/08/2023 8.70 8.70 8.65 8.70 6,100 53,065
04/08/2023 8.55 8.70 8.55 8.70 3,400 29,555
03/08/2023 8.55 8.60 8.55 8.60 5,800 49,600
02/08/2023 8.65 8.65 8.60 8.60 1,600 13,765
Remark : Volume from SET main board.